
Мини-кран козловой МПУ OCALIFT 2т 3х3 с электроталью 380в на ручной каретке
240 000 ₸
В наличии

Актуальна на 29.10.2026 · счёт для ТОО и ИП, работаем с НДС
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Двухскоростной |
| Класс изоляции | F |
| Габариты упаковки, мм | 700*400*820 |
| Документация | Паспорт и руководство пользователя цепные HHBB, Тали Цепные 2 цепи 1-2 ск 1-2-3-5 |
| Видео | Динамическое испытание электрической цепной тали, Динамическое испытание электрической цепной тали. Часть 2 |
| Вес, кг | 140 |
| Скорость передвижения, м/мин | 11 |
| Скорость подъема, м/мин | 3,3/1,1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Грузоподъёмность, т | 2 |
| Высота подъёма, м | 6 |
| Гарантированная нагрузка, КН | 37 |
| Количество ветвей цепи | 2 |
| Максимальный размер балки | 178 |
| Минимальный размер балки | 100 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,8/0,6 |
| Диаметр цепи, мм | 7,1 |
| Внутренняя длина, мм | 21 |
| Внутренняя ширина, мм | 8,9 |
| Внешняя ширина, мм | 25 |
| Нагрузка, кг | 1600 |
| Разрывная нагрузка, КН | 61,6 |
| Скорость вращения двигателя (об/мин) | 1440 |
| Напряжение управления (В) | 24 |
| ШтрихКод | 4610029437099 |
| ТНВЭД | 8425110000 |
Таль 2-скор. цепная электрическая 2,0т 6м 2 цепи, скорость подъема 6,9/2,3 м/мин, скорость передвижения 11 м/мин, Euro-Lift.ru
Масса 140 кг — Транспортной компанией, паллетная отгрузка. На приёмке нужен человек для разгрузки.
Доставка по Казахстану от 3 рабочих дней. Перевозчики: СДЭК, DPD, ПЭК, «Деловые линии», собственный транспорт. Самовывоз со склада бесплатно.