
Таль электрическая стационарная цепная GEARSEN HHBDS 3060
Стоимость зависит от конфигурации и объёма поставки — посчитаем под вашу задачу.
- Грузоподъемность, т
- 3
- Высота подъема, м
- 6
- Рабочее напряжение, В
- 380
- Скорость подъема, м/мин
- 5,6
- Масса брутто, кг
- 129
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Скорость подъема, м/мин | 5,6 |
| Высота подъема, м | 6 |
| Серия ГПО | GHHBDS |
| Напряжение двигателя подъема, В | 380 |
| Скорость вращ. двигат. подъема, об/мин | 1440 |
| Скорость перемещения, м/мин | 11 |
| Масса брутто, кг | 129 |
| Масса нетто, кг | 117 |
| Габариты, мм | 730x460x550 |
| Диаметр цепи, мм | 11,2 |
| Пульт ДУ, шт. | 1 |
| Частота, ГЦ | 50 |
| Товар Количество фаз | 3 |
Описание
Электрическая односкоростная цепная таль GEARSEN HHBDS используется для подъема грузов. Линейка данных таелй является стационарной, но при необходимости ее можно доукомплектовать тележкой для перемещения тали в горизонтальной плоскости по монорельсу. Грузоподъемность модели — 0.5 т, высота подъема — 6 м, рабочее напряжение — 380 В. Используется на складах, строительных и производственных объектах. Относится к классу профессионального грузоподъемного оборудования, подходит для работы при интенсивном грузообороте. Рабочий цикл — 15 мин. Максимальное количество пусков — 120 включений.
Доставка этой позиции
Масса 129 кг — Транспортной компанией, паллетная отгрузка. На приёмке нужен человек для разгрузки.
Доставка по Казахстану от 3 рабочих дней. Перевозчики: СДЭК, DPD, ПЭК, «Деловые линии», собственный транспорт. Самовывоз со склада бесплатно.
Сравнение линейки
| Модель | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Рабочее напряжение, В | Скорость подъема, м/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Таль электрическая стационарная цепная GEARSEN HHBDS 0560-220 | 0.5 | 6 | 220 | 7.2 | Цена по запросу |
| Таль электрическая стационарная цепная GEARSEN HHBDS 1060 | 1 | 6 | 380 | 6.8 | Цена по запросу |
| Таль электрическая стационарная цепная GEARSEN HHBDS 2060 | 2 | 6 | 380 | 3.4 | Цена по запросу |
| Таль электрическая стационарная цепная GEARSEN HHBDS 20120 | 2 | 12 | 380 | 3.4 | Цена по запросу |
| Таль электрическая стационарная цепная GEARSEN HHBDS 0560 | 0,5 | 6 | 380 | 7,2 | Цена по запросу |
